Recorded payouts & winners.
| Match | Recorded prize | Recorded winners |
|---|---|---|
| Division 1 · 7 + Powerball | A$31,941,392.25 | 0 |
| Division 2 · 7 main numbers | A$110,500.85 | 0 |
| Division 3 · 6 + Powerball | A$5,296.35 | 102 |
| Division 4 · 6 main numbers | A$478.90 | 2,051 |
| Division 5 · 5 + Powerball | A$175.10 | 4,207 |
| Division 6 · 5 main numbers | A$45.25 | 82,498 |
| Division 7 · 4 + Powerball | A$76.05 | 62,638 |
| Division 8 · 3 + Powerball | A$18.75 | 393,268 |
| Division 9 · 2 + Powerball | A$11.25 | 1,149,143 |
Amounts and winner counts are taken from the stored Australian draw.