Recorded payouts & winners.
| Match | Recorded prize | Recorded winners |
|---|---|---|
| Division 1 · 7 + Powerball | A$40,000,000.00 | 2 |
| Division 2 · 7 main numbers | A$166,104.60 | 8 |
| Division 3 · 6 + Powerball | A$4,274.05 | 190 |
| Division 4 · 6 main numbers | A$425.15 | 3,473 |
| Division 5 · 5 + Powerball | A$148.00 | 7,482 |
| Division 6 · 5 main numbers | A$39.15 | 143,303 |
| Division 7 · 4 + Powerball | A$69.45 | 103,131 |
| Division 8 · 3 + Powerball | A$17.50 | 632,819 |
| Division 9 · 2 + Powerball | A$10.75 | 1,806,211 |
Amounts and winner counts are taken from the stored Australian draw.