Recorded payouts & winners.
| Match | Recorded prize | Recorded winners |
|---|---|---|
| Division 1 · 7 + Powerball | A$60,000,000.00 | 0 |
| Division 2 · 7 main numbers | A$231,561.65 | 4 |
| Division 3 · 6 + Powerball | A$4,965.25 | 114 |
| Division 4 · 6 main numbers | A$444.00 | 2,318 |
| Division 5 · 5 + Powerball | A$156.80 | 4,923 |
| Division 6 · 5 main numbers | A$42.65 | 91,696 |
| Division 7 · 4 + Powerball | A$71.40 | 69,927 |
| Division 8 · 3 + Powerball | A$17.60 | 438,338 |
| Division 9 · 2 + Powerball | A$10.70 | 1,266,791 |
Amounts and winner counts are taken from the stored Australian draw.