Recorded payouts & winners.
| Match | Recorded prize | Recorded winners |
|---|---|---|
| Division 1 · 7 + Powerball | A$25,229,042.20 | 0 |
| Division 2 · 7 main numbers | A$87,683.75 | 8 |
| Division 3 · 6 + Powerball | A$8,227.35 | 106 |
| Division 4 · 6 main numbers | A$394.55 | 1,922 |
| Division 5 · 5 + Powerball | A$161.65 | 3,518 |
| Division 6 · 5 main numbers | A$39.85 | 69,421 |
| Division 7 · 4 + Powerball | A$73.10 | 48,745 |
| Division 8 · 3 + Powerball | A$19.75 | 297,705 |
| Division 9 · 2 + Powerball | A$12.15 | 832,848 |
Amounts and winner counts are taken from the stored Australian draw.