Recorded payouts & winners.
| Match | Recorded prize | Recorded winners |
|---|---|---|
| Division 1 · 7 + Powerball | A$33,333,333.34 | 3 |
| Division 2 · 7 main numbers | A$47,444.20 | 0 |
| Division 3 · 6 + Powerball | A$5,116.55 | 187 |
| Division 4 · 6 main numbers | A$489.35 | 3,555 |
| Division 5 · 5 + Powerball | A$164.15 | 7,949 |
| Division 6 · 5 main numbers | A$42.95 | 153,881 |
| Division 7 · 4 + Powerball | A$71.90 | 117,341 |
| Division 8 · 3 + Powerball | A$17.80 | 733,654 |
| Division 9 · 2 + Powerball | A$10.90 | 2,099,107 |
Amounts and winner counts are taken from the stored Australian draw.