Recorded payouts & winners.
| Match | Recorded prize | Recorded winners |
|---|---|---|
| Division 1 · 7 + Powerball | A$60,000,000.00 | 0 |
| Division 2 · 7 main numbers | A$128,580.25 | 7 |
| Division 3 · 6 + Powerball | A$4,741.70 | 116 |
| Division 4 · 6 main numbers | A$407.70 | 2,453 |
| Division 5 · 5 + Powerball | A$170.20 | 4,407 |
| Division 6 · 5 main numbers | A$45.15 | 84,169 |
| Division 7 · 4 + Powerball | A$74.55 | 65,041 |
| Division 8 · 3 + Powerball | A$18.25 | 411,201 |
| Division 9 · 2 + Powerball | A$11.00 | 1,198,178 |
Amounts and winner counts are taken from the stored Australian draw.