Recorded payouts & winners.
| Match | Recorded prize | Recorded winners |
|---|---|---|
| Division 1 · 7 + Powerball | A$60,000,000.00 | 0 |
| Division 2 · 7 main numbers | A$130,228.20 | 7 |
| Division 3 · 6 + Powerball | A$4,681.40 | 119 |
| Division 4 · 6 main numbers | A$467.20 | 2,168 |
| Division 5 · 5 + Powerball | A$149.15 | 5,094 |
| Division 6 · 5 main numbers | A$39.45 | 97,594 |
| Division 7 · 4 + Powerball | A$68.95 | 71,252 |
| Division 8 · 3 + Powerball | A$17.40 | 436,559 |
| Division 9 · 2 + Powerball | A$10.75 | 1,239,777 |
Amounts and winner counts are taken from the stored Australian draw.