Recorded payouts & winners.
| Match | Recorded prize | Recorded winners |
|---|---|---|
| Division 1 · 7 + Powerball | A$50,000,000.00 | 0 |
| Division 2 · 7 main numbers | A$120,658.25 | 6 |
| Division 3 · 6 + Powerball | A$4,424.15 | 100 |
| Division 4 · 6 main numbers | A$394.10 | 2,041 |
| Division 5 · 5 + Powerball | A$149.90 | 4,024 |
| Division 6 · 5 main numbers | A$39.75 | 76,859 |
| Division 7 · 4 + Powerball | A$68.10 | 57,279 |
| Division 8 · 3 + Powerball | A$17.25 | 349,236 |
| Division 9 · 2 + Powerball | A$10.75 | 986,024 |
Amounts and winner counts are taken from the stored Australian draw.