AI Data Brief: XSMB 14/02/2024 • Dữ liệu kỳ 2320
774
Hệ thống trình bày các nhóm dự đoán và kết quả XSMB đã lưu theo từng kỳ. Các chỉ báo giúp quan sát lịch sử, không xác định trước kết quả ngẫu nhiên.
AI Data Context / Cơ chế XSMB
Mỗi kỳ có 27 kết quả thuộc tám hạng giải. Cặp lô là hai chữ số cuối của từng kết quả; một cặp có thể xuất hiện nhiều lần. Cặp đề được đối chiếu riêng với hai chữ số cuối giải đặc biệt. Các số từ 00 đến 09 được giữ đủ hai chữ số.
01 / AI Insight · Các nhóm số đã lưu
Tín hiệu dữ liệu của kỳ 2320
| LO1 | 73 |
| LO3 | 667378 |
| LO5 | 3660 |
| Dàn lô đã lưu | 8159363216116544421714868482796356473121181595875343129376696752494538352310060377746451989783686634040296898871624639332726190900998058400805787370926007 |
| Cầu vị trí | 026076 |
| Cầu tần suất | 000984 |
| Dàn đề tổng hợp · Nhóm 1 | 9613439889261021230637847935445869042746 |
| Dàn đề tổng hợp · Nhóm 2 | 85087491620287996634557793723831126456956725058851338214975286198063946501 |
| Dàn đề tổng hợp · Nhóm 3 | 42174718537649450383687139280940 |
| Dàn đề | 85087491620287996634557793723831126456956725058851338214975286198063946501 |
| Đề giải nhất | 421747185376494503836871392809409613439889261021230637 |
02 / History Readout · Đối chiếu các kỳ nguồn
| Ngày / kỳ | Cầu vị trí | Cầu tần suất | Dàn đề | Đối chiếu |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 · #2320 | 026076 | 000984 | 85087491620287996634557793723831126456956725058851338214975286198063946501 | Đã có kết quả |
| 09/02/2024 · #2319 | 516177 | 166971 | 9708446382021505943165393396734568669313514917258342031801910480995264144353 | Đã có kết quả |
| 08/02/2024 · #2318 | 233341 | 066498 | 3915123406458761836949808198977463990521134214655919840428797653824355471823 | Đã có kết quả |
| 07/02/2024 · #2317 | 051163 | 465296 | 4577049188056674864376782549136962357253839616176026649058676399460632568231 | Đã có kết quả |
| 06/02/2024 · #2316 | 197987 | 255887 | 8534748916265171791842125515685214249228319940584460787662215977433291950827 | Đã có kết quả |
| 05/02/2024 · #2315 | 096286 | 375587 | 9171132593875672326504645269401826764211858221166728273696439781998844480959 | Đã có kết quả |
| 04/02/2024 · #2314 | 566384 | 324485 | 3667722311123435454055529678920189681332422662378881777102510604747656645853 | Đã có kết quả |
| 03/02/2024 · #2313 | 021581 | 396688 | 5842641353122840948918873806922498883382210235231554117944810785375925056236 | Đã có kết quả |
| 02/02/2024 · #2312 | 236878 | 166074 | 0183319011424627599887896553335215663269092677743435452081490807948656580473 | Đã có kết quả |
| 01/02/2024 · #2311 | 163651 | 248690 | 60423310275631685377434436984589147623939013677815992106879681465191820269 | Đã có kết quả |
| 31/01/2024 · #2310 | 012996 | 798184 | 0745889008236434389367181983431135721226734268989146955896853753096551032756 | Đã có kết quả |
| 30/01/2024 · #2309 | 001224 | 254345 | 21022010485334089162386445876558613637114677789081282418940129980714820426 | Đã có kết quả |
| 29/01/2024 · #2308 | 128995 | 486372 | 09639402413216592903847277272864319158483886011053671476367495044744376998 | Đã có kết quả |
| 28/01/2024 · #2307 | 132948 | 001112 | 51537014183252989323678205442772659406543708667424588991395542780341641999 | Đã có kết quả |
| 26/01/2024 · #2306 | 313890 | 132595 | 6891620356414614903127586659289481110704670142776393381899204887239888741383 | Đã có kết quả |
03 / Result Intelligence · Kết quả kỳ 2320
Đặc biệt
17670
Giải nhất
67840
Giải nhì
8797605804
Giải ba
150378734144090355401160111274
Giải tư
6083060366743990
Giải năm
463718742362289413262503
Giải sáu
951967787
Giải bảy
53221554
Đối chiếu với bảng kết quả đầy đủ và số lần xuất hiện của từng cặp lô →.
Kết luận dữ liệu
Đây là thông tin tham khảo từ các bản ghi lịch sử. Cặp lô xuất hiện trong nhiều giải được tính đủ số lần, còn nhóm đề chỉ đối chiếu với giải tương ứng. Không có nhóm số nào đảm bảo kết quả tương lai.