AI Data Brief: XSMB 30/01/2024 • Dữ liệu kỳ 2309
739
Hệ thống trình bày các nhóm dự đoán và kết quả XSMB đã lưu theo từng kỳ. Các chỉ báo giúp quan sát lịch sử, không xác định trước kết quả ngẫu nhiên.
AI Data Context / Cơ chế XSMB
Mỗi kỳ có 27 kết quả thuộc tám hạng giải. Cặp lô là hai chữ số cuối của từng kết quả; một cặp có thể xuất hiện nhiều lần. Cặp đề được đối chiếu riêng với hai chữ số cuối giải đặc biệt. Các số từ 00 đến 09 được giữ đủ hai chữ số.
01 / AI Insight · Các nhóm số đã lưu
Tín hiệu dữ liệu của kỳ 2309
| LO1 | 65 |
| LO3 | 063685 |
| LO5 | 2182 |
| Dàn lô đã lưu | 47416120813616796544322113874312918684453725181411908582635334231510989493745652494238333106958978695839352827070099888372514826080403017668664629240902 |
| Cầu vị trí | 001224 |
| Cầu tần suất | 254345 |
| Dàn đề tổng hợp · Nhóm 1 | 2331254339860566688506517627359374639988 |
| Dàn đề tổng hợp · Nhóm 2 | 21022010485334089162386445876558613637114677789081282418940129980714820426 |
| Dàn đề tổng hợp · Nhóm 3 | 167959443213128419155655524942339589698372670309 |
| Dàn đề | 21022010485334089162386445876558613637114677789081282418940129980714820426 |
| Đề giải nhất | 16795944321312841915565552494233958969837267030923312543398605 |
02 / History Readout · Đối chiếu các kỳ nguồn
| Ngày / kỳ | Cầu vị trí | Cầu tần suất | Dàn đề | Đối chiếu |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 · #2309 | 001224 | 254345 | 21022010485334089162386445876558613637114677789081282418940129980714820426 | Đã có kết quả |
| 29/01/2024 · #2308 | 128995 | 486372 | 09639402413216592903847277272864319158483886011053671476367495044744376998 | Đã có kết quả |
| 28/01/2024 · #2307 | 132948 | 001112 | 51537014183252989323678205442772659406543708667424588991395542780341641999 | Đã có kết quả |
| 26/01/2024 · #2306 | 313890 | 132595 | 6891620356414614903127586659289481110704670142776393381899204887239888741383 | Đã có kết quả |
| 25/01/2024 · #2305 | 326466 | 031166 | 76042165315873532969038581255118281348354614092687341942306149387795916755 | Đã có kết quả |
| 24/01/2024 · #2304 | 298186 | 124381 | 39166254151468385286534372654526615503514858603385071263282749813134194156 | Đã có kết quả |
| 23/01/2024 · #2303 | 495293 | 233978 | 67153358461056377142160543606511252301840853870777918273990664929470402904 | Đã có kết quả |
| 22/01/2024 · #2302 | 264448 | 031619 | 6282162055408559719431015374218877155283519810049392460791681469636042331864 | Đã có kết quả |
| 21/01/2024 · #2301 | 184865 | 021344 | 89157362961264279077027107591058702108604013920585762643934979838219876584 | Đã có kết quả |
| 20/01/2024 · #2300 | 000339 | 188198 | 6919256352829472428658648704462855372007920227135177679316012671450859316609 | Đã có kết quả |
| 19/01/2024 · #2299 | 214997 | 194287 | 5202617981166917640337135943063908802842672099511204192329536327258466865470 | Đã có kết quả |
| 18/01/2024 · #2298 | 093882 | 717791 | 6384908878592648945306432829168583491904336786966160924179561173555807772789 | Đã có kết quả |
| 17/01/2024 · #2297 | 183864 | 147496 | 6499733443171083729846542731519639379501211489701585870745205808495978020641 | Đã có kết quả |
| 16/01/2024 · #2296 | 298497 | 072755 | 06806617486714961661315638128163254585559858268262236460464153286973681579 | Đã có kết quả |
| 15/01/2024 · #2295 | 678196 | 295669 | 77404668982486277304876421165689107951064407429299311541085545881965332602 | Đã có kết quả |
03 / Result Intelligence · Kết quả kỳ 2309
Đặc biệt
08524
Giải nhất
80556
Giải nhì
0205655365
Giải ba
933631650350553554364414619053
Giải tư
3556768860960141
Giải năm
493246834211635798715990
Giải sáu
921194760
Giải bảy
38268395
Đối chiếu với bảng kết quả đầy đủ và số lần xuất hiện của từng cặp lô →.
Kết luận dữ liệu
Đây là thông tin tham khảo từ các bản ghi lịch sử. Cặp lô xuất hiện trong nhiều giải được tính đủ số lần, còn nhóm đề chỉ đối chiếu với giải tương ứng. Không có nhóm số nào đảm bảo kết quả tương lai.