AI Data Brief: XSMB 04/02/2024 • Dữ liệu kỳ 2314
717
Hệ thống trình bày các nhóm dự đoán và kết quả XSMB đã lưu theo từng kỳ. Các chỉ báo giúp quan sát lịch sử, không xác định trước kết quả ngẫu nhiên.
AI Data Context / Cơ chế XSMB
Mỗi kỳ có 27 kết quả thuộc tám hạng giải. Cặp lô là hai chữ số cuối của từng kết quả; một cặp có thể xuất hiện nhiều lần. Cặp đề được đối chiếu riêng với hai chữ số cuối giải đặc biệt. Các số từ 00 đến 09 được giữ đủ hai chữ số.
01 / AI Insight · Các nhóm số đã lưu
Tín hiệu dữ liệu của kỳ 2314
| LO1 | 58 |
| LO3 | 052755 |
| LO5 | 7196 |
| Dàn lô đã lưu | 3661442116816559328684796318141211939082533115948769564543423725958567625138351999897674685852493327100300979688837771665546392824080192784026090280605405 |
| Cầu vị trí | 566384 |
| Cầu tần suất | 324485 |
| Dàn đề tổng hợp · Nhóm 1 | 4431479316832710152433874965461928851882 |
| Dàn đề tổng hợp · Nhóm 2 | 3667722311123435454055529678920189681332422662378881777102510604747656645853 |
| Dàn đề tổng hợp · Nhóm 3 | 416121175920868479631490694325959138999803976648390809 |
| Dàn đề | 3667722311123435454055529678920189681332422662378881777102510604747656645853 |
| Đề giải nhất | 416121175920868479631490694325959138999803976648390809 |
02 / History Readout · Đối chiếu các kỳ nguồn
| Ngày / kỳ | Cầu vị trí | Cầu tần suất | Dàn đề | Đối chiếu |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2024 · #2314 | 566384 | 324485 | 3667722311123435454055529678920189681332422662378881777102510604747656645853 | Đã có kết quả |
| 03/02/2024 · #2313 | 021581 | 396688 | 5842641353122840948918873806922498883382210235231554117944810785375925056236 | Đã có kết quả |
| 02/02/2024 · #2312 | 236878 | 166074 | 0183319011424627599887896553335215663269092677743435452081490807948656580473 | Đã có kết quả |
| 01/02/2024 · #2311 | 163651 | 248690 | 60423310275631685377434436984589147623939013677815992106879681465191820269 | Đã có kết quả |
| 31/01/2024 · #2310 | 012996 | 798184 | 0745889008236434389367181983431135721226734268989146955896853753096551032756 | Đã có kết quả |
| 30/01/2024 · #2309 | 001224 | 254345 | 21022010485334089162386445876558613637114677789081282418940129980714820426 | Đã có kết quả |
| 29/01/2024 · #2308 | 128995 | 486372 | 09639402413216592903847277272864319158483886011053671476367495044744376998 | Đã có kết quả |
| 28/01/2024 · #2307 | 132948 | 001112 | 51537014183252989323678205442772659406543708667424588991395542780341641999 | Đã có kết quả |
| 26/01/2024 · #2306 | 313890 | 132595 | 6891620356414614903127586659289481110704670142776393381899204887239888741383 | Đã có kết quả |
| 25/01/2024 · #2305 | 326466 | 031166 | 76042165315873532969038581255118281348354614092687341942306149387795916755 | Đã có kết quả |
| 24/01/2024 · #2304 | 298186 | 124381 | 39166254151468385286534372654526615503514858603385071263282749813134194156 | Đã có kết quả |
| 23/01/2024 · #2303 | 495293 | 233978 | 67153358461056377142160543606511252301840853870777918273990664929470402904 | Đã có kết quả |
| 22/01/2024 · #2302 | 264448 | 031619 | 6282162055408559719431015374218877155283519810049392460791681469636042331864 | Đã có kết quả |
| 21/01/2024 · #2301 | 184865 | 021344 | 89157362961264279077027107591058702108604013920585762643934979838219876584 | Đã có kết quả |
| 20/01/2024 · #2300 | 000339 | 188198 | 6919256352829472428658648704462855372007920227135177679316012671450859316609 | Đã có kết quả |
03 / Result Intelligence · Kết quả kỳ 2314
Đặc biệt
13300
Giải nhất
06268
Giải nhì
6779898842
Giải ba
092513729778533056613086626814
Giải tư
4278142051129414
Giải năm
153414788664115970813687
Giải sáu
446627656
Giải bảy
44049741
Đối chiếu với bảng kết quả đầy đủ và số lần xuất hiện của từng cặp lô →.
Kết luận dữ liệu
Đây là thông tin tham khảo từ các bản ghi lịch sử. Cặp lô xuất hiện trong nhiều giải được tính đủ số lần, còn nhóm đề chỉ đối chiếu với giải tương ứng. Không có nhóm số nào đảm bảo kết quả tương lai.