Draw #973 · Tue, Nov 17, 2026
35373846480102
3499 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 3488 historical lines and 11 new desk lines stored for this draw.
Review prize-tier matches in the saved generator archive. These are reference lines, not verified purchased tickets or actual prize claims.
3499 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 3488 historical lines and 11 new desk lines stored for this draw.
| Match tier | Reference lines |
|---|---|
| 5+2 | 0 |
| 5+1 | 0 |
| 5+0 | 0 |
| 4+2 | 0 |
| 4+1 | 0 |
| 4+0 | 0 |
| 3+2 | 0 |
| 3+1 | 0 |
| 3+0 | 0 |
| 2+2 | 3 |
| 2+1 | 133 |
| 2+0 | 200 |
| 1+2 | 55 |
| Reference | City | Saved numbers | Match |
|---|---|---|---|
| Historical #684445 | United Kingdom, London | 02233537470212 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #684437 | France, Caen | 17293237460211 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #684420 | United Kingdom, Middlesbrough | 07313638460506 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #684412 | France, Caen | 09263738421011 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #684408 | Ireland, Dublin | 08223846470103 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #684404 | Ireland, Dublin | 02142238480109 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #684388 | Belgium, Chatelet | 05253739480911 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #684377 | France, Paris | 05113446480809 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #684371 | Spain, Reus | 09172335370412 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #684356 | United Kingdom, Middlesbrough | 19373843440107 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #684355 | United Kingdom, Middlesbrough | 10143742460206 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #684352 | Spain, Reus | 12202938480712 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #684348 | Switzerland, Bern | 01122546480712 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #684320 | United Kingdom, London | 02253443480102 | 1 + 2 Lucky Stars |
| Historical #684312 | France, Caen | 19204348500102 | 1 + 2 Lucky Stars |
| Historical #684310 | Portugal, Porto | 04303536480112 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #684267 | Spain, Madrid | 20293537500207 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #684257 | Ireland, Dublin | 01092938480406 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #684255 | Portugal, Porto | 12203133480102 | 1 + 2 Lucky Stars |
| Historical #684240 | France, Caen | 05162446500102 | 1 + 2 Lucky Stars |
Showing 41–60 of 391 matching reference lines. City is available for historical generator records; new Number Desk lines show —.