Draw #973 · Tue, Nov 17, 2026
35373846480102
3499 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 3488 historical lines and 11 new desk lines stored for this draw.
Review prize-tier matches in the saved generator archive. These are reference lines, not verified purchased tickets or actual prize claims.
3499 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 3488 historical lines and 11 new desk lines stored for this draw.
| Match tier | Reference lines |
|---|---|
| 5+2 | 0 |
| 5+1 | 0 |
| 5+0 | 0 |
| 4+2 | 0 |
| 4+1 | 0 |
| 4+0 | 0 |
| 3+2 | 0 |
| 3+1 | 0 |
| 3+0 | 0 |
| 2+2 | 3 |
| 2+1 | 133 |
| 2+0 | 200 |
| 1+2 | 55 |
| Reference | City | Saved numbers | Match |
|---|---|---|---|
| Historical #682970 | Portugal, Nelas | 12133238460110 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #682935 | Switzerland, Bern | 17353844450512 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #682929 | Portugal, Porto | 03093438480612 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #682920 | United Kingdom, Middlesbrough | 08102737480104 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #682919 | United Kingdom, Middlesbrough | 04132637380809 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #682916 | Spain, Reus | 05082538460106 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #682908 | Ireland, Dublin | 02113338480311 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #682907 | Ireland, Dublin | 01303538490308 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #682890 | Portugal, Nelas | 01262838460108 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #682888 | Portugal, Nelas | 29414346480506 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #682883 | France, Paris | 05081012370102 | 1 + 2 Lucky Stars |
| Historical #682873 | Switzerland, Bern | 08153135370510 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #682869 | France, Caen | 02172438460211 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #682861 | Belgium, Chatelet | 08153038500102 | 1 + 2 Lucky Stars |
| Historical #682853 | United Kingdom, Middlesbrough | 04142436460102 | 1 + 2 Lucky Stars |
| Historical #682849 | Switzerland, Bern | 06263138430102 | 1 + 2 Lucky Stars |
| Historical #682846 | Switzerland, Bern | 13203840480208 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #682836 | Ireland, Dublin | 02152238480406 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #682827 | United Kingdom, Middlesbrough | 04113246481012 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #682807 | Spain, Madrid | 06081036370102 | 1 + 2 Lucky Stars |
Showing 201–220 of 391 matching reference lines. City is available for historical generator records; new Number Desk lines show —.