Recorded payouts & winners.
| Match | Recorded prize | Recorded winners |
|---|---|---|
| Division 1 · 7 + Powerball | A$80,000,000.00 | 0 |
| Division 2 · 7 main numbers | A$91,728.90 | 9 |
| Division 3 · 6 + Powerball | A$4,101.70 | 123 |
| Division 4 · 6 main numbers | A$450.30 | 2,037 |
| Division 5 · 5 + Powerball | A$164.80 | 4,174 |
| Division 6 · 5 main numbers | A$44.15 | 78,934 |
| Division 7 · 4 + Powerball | A$73.25 | 60,754 |
| Division 8 · 3 + Powerball | A$17.75 | 387,051 |
| Division 9 · 2 + Powerball | A$10.80 | 1,116,612 |
Amounts and winner counts are taken from the stored Australian draw.