Recorded payouts & winners.
| Match | Recorded prize | Recorded winners |
|---|---|---|
| Division 1 · 7 + Powerball | A$9,835,085.97 | 1 |
| Division 2 · 7 main numbers | A$96,412.00 | 3 |
| Division 3 · 6 + Powerball | A$3,335.00 | 53 |
| Division 4 · 6 main numbers | A$386.25 | 832 |
| Division 5 · 5 + Powerball | A$123.35 | 1,954 |
| Division 6 · 5 main numbers | A$36.70 | 33,291 |
| Division 7 · 4 + Powerball | A$58.65 | 26,580 |
| Division 8 · 3 + Powerball | A$15.35 | 156,889 |
| Division 9 · 2 + Powerball | A$10.00 | 422,000 |
Amounts and winner counts are taken from the stored Australian draw.