POWER 6/55 / DRAW MATRIXMa trận kết quả.
Ma trận kết quả.
30 kỳ gần nhất.
Mỗi hàng là một kỳ quay hoàn tất; ô màu đỏ cho biết số đã xuất hiện trong bộ 6 số chính.
01–55POWER MATRIX
MA TRẬN THEO KỲ
Lịch sử xuất hiện của 55 số
Cuộn ngang bảng để xem toàn bộ miền số.
| Kỳ / Ngày | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1403 · 29/10/2026 | · | · | · | · | · | · | · | · | 09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | 33 | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | 45 | 46 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1402 · 27/10/2026 | · | · | · | · | · | · | · | · | 09 | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | 28 | · | · | 31 | · | · | · | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1401 · 24/10/2026 | · | · | · | · | · | 06 | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 | · | · | 44 | · | · | · | · | · | 50 | · | · | · | · | · |
| #1400 · 22/10/2026 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | 34 | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1399 · 20/10/2026 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 | · | · | · | · | 55 |
| #1398 · 17/10/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 11 | 12 | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1397 · 15/10/2026 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | 45 | · | · | · | · | · | 51 | · | · | · | · |
| #1396 · 13/10/2026 | · | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 | · | · | 53 | · | · |
| #1395 · 10/10/2026 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | 17 | · | · | · | 21 | · | 23 | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1394 · 08/10/2026 | 01 | · | · | · | · | · | 07 | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 52 | · | · | · |
| #1393 · 06/10/2026 | · | · | · | · | · | 06 | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | 20 | · | · | · | 24 | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1392 · 03/10/2026 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | · | · | 11 | · | 13 | · | · | 16 | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 54 | · |
| #1391 · 01/10/2026 | · | · | · | 04 | 05 | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 52 | · | · | 55 |
| #1390 · 29/09/2026 | · | 02 | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1389 · 26/09/2026 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | 18 | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 48 | · | · | · | 52 | · | · | · |
| #1388 · 24/09/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | 25 | 26 | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1387 · 22/09/2026 | 01 | · | 03 | · | · | · | · | · | 09 | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 | · | · | · | · | 46 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1386 · 19/09/2026 | · | · | · | 04 | · | · | 07 | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | 22 | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1385 · 17/09/2026 | · | · | · | · | · | 06 | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | 45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1384 · 15/09/2026 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | 27 | · | · | · | · | 32 | · | · | · | 36 | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1383 · 12/09/2026 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | 47 | · | · | · | · | · | · | 54 | · |
| #1382 · 10/09/2026 | · | 02 | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 51 | · | 53 | · | · |
| #1381 · 08/09/2026 | · | · | · | · | · | · | · | 08 | · | · | 11 | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 54 | · |
| #1380 · 05/09/2026 | · | · | · | · | · | · | · | · | 09 | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | 31 | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1379 · 03/09/2026 | · | · | · | · | · | · | · | 08 | 09 | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | · | 46 | 47 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1378 · 01/09/2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 | · | · | 44 | · | · | · | · | 49 | · | · | · | · | · | 55 |
| #1377 · 29/08/2026 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1376 · 27/08/2026 | 01 | · | 03 | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1375 · 25/08/2026 | · | · | · | · | 05 | · | 07 | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1374 · 22/08/2026 | · | · | · | · | · | · | · | · | 09 | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | 19 | · | 21 | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Ma trận dùng dữ liệu kết quả đã lưu và chỉ mang tính tham khảo thống kê.