AI Data Brief: XSMB 27/04/2020 • Dữ liệu kỳ 1021
484
Hệ thống trình bày các nhóm dự đoán và kết quả XSMB đã lưu theo từng kỳ. Các chỉ báo giúp quan sát lịch sử, không xác định trước kết quả ngẫu nhiên.
AI Data Context / Cơ chế XSMB
Mỗi kỳ có 27 kết quả thuộc tám hạng giải. Cặp lô là hai chữ số cuối của từng kết quả; một cặp có thể xuất hiện nhiều lần. Cặp đề được đối chiếu riêng với hai chữ số cuối giải đặc biệt. Các số từ 00 đến 09 được giữ đủ hai chữ số.
01 / AI Insight · Các nhóm số đã lưu
Tín hiệu dữ liệu của kỳ 1021
| LO1 | 89 |
| LO3 | 202879 |
| LO5 | 0246 |
| Dàn lô đã lưu | 76686340127773999493789879655923191514050302959185613321968981625857545351423722090400888784747164494818118260565550462490703835323128261708078683806645444334297572674736301652392513016920 |
| Cầu vị trí | 718791 |
| Cầu tần suất | 626386 |
| Dàn đề tổng hợp | 262497445067709287074952756925850813435448748156 |
| Dàn đề | 833589821742863932722209516134186441572029967131954780600130 |
02 / History Readout · Đối chiếu các kỳ nguồn
| Ngày / kỳ | Cầu vị trí | Cầu tần suất | Dàn đề | Đối chiếu |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2020 · #1021 | 718791 | 626386 | 833589821742863932722209516134186441572029967131954780600130 | Đã có kết quả |
| 26/04/2020 · #1020 | 144452 | 123638 | 57856306372160158403701982613824317350332309329176405911 | Đã có kết quả |
| 25/04/2020 · #1019 | 333875 | 295279 | 8179904951893193617060320959237348079468849619642676783521 | Đã có kết quả |
| 24/04/2020 · #1018 | 628993 | 586371 | 02506235569187126543417437949363194849883831772906409799 | Đã có kết quả |
| 23/04/2020 · #1017 | 485177 | 115660 | 5417348178847357485305977129029406246596504388596192636699 | Đã có kết quả |
| 31/03/2020 · #1016 | 184479 | 117685 | 6055648616875719741858435052200713754433 | Đã có kết quả |
| 30/03/2020 · #1015 | 354291 | 254897 | 81640265426268129553383703213382916378047974419888924807 | Đã có kết quả |
| 28/03/2020 · #1014 | 244456 | 073284 | 67162994379507198228719781145738226679866031967075083436 | Đã có kết quả |
| 27/03/2020 · #1013 | 053877 | 296377 | 93740417640291413399542451370560564238363529967919890307 | Đã có kết quả |
| 26/03/2020 · #1012 | 068391 | 238496 | 9795221292829161899656054163621071886699 | Đã có kết quả |
| 25/03/2020 · #1011 | 425493 | 071156 | 90129258845917241453776542079721499850 | Đã có kết quả |
| 24/03/2020 · #1010 | 567295 | 368294 | 1219249450174909897436067695786242545348 | Đã có kết quả |
| 23/03/2020 · #1009 | 103446 | 306990 | 2950638821481064582293607895973340771802239619117607243565 | Đã có kết quả |
| 22/03/2020 · #1008 | 206487 | 153775 | 88830270286498074253463310148239111885998765847306370995 | Đã có kết quả |
| 21/03/2020 · #1007 | 205875 | 072026 | 88895338637785965472842122114851044071746095325975241279 | Đã có kết quả |
03 / Result Intelligence · Kết quả kỳ 1021
Đặc biệt
77561
Giải nhất
86201
Giải nhì
3341613287
Giải ba
404277401219445508255000244156
Giải tư
8889917377909358
Giải năm
047364885491877779601618
Giải sáu
841862589
Giải bảy
21912858
Đối chiếu với bảng kết quả đầy đủ và số lần xuất hiện của từng cặp lô →.
Kết luận dữ liệu
Đây là thông tin tham khảo từ các bản ghi lịch sử. Cặp lô xuất hiện trong nhiều giải được tính đủ số lần, còn nhóm đề chỉ đối chiếu với giải tương ứng. Không có nhóm số nào đảm bảo kết quả tương lai.