AI Data Brief: XSMB 28/03/2020 • Dữ liệu kỳ 1014
572
Hệ thống trình bày các nhóm dự đoán và kết quả XSMB đã lưu theo từng kỳ. Các chỉ báo giúp quan sát lịch sử, không xác định trước kết quả ngẫu nhiên.
AI Data Context / Cơ chế XSMB
Mỗi kỳ có 27 kết quả thuộc tám hạng giải. Cặp lô là hai chữ số cuối của từng kết quả; một cặp có thể xuất hiện nhiều lần. Cặp đề được đối chiếu riêng với hai chữ số cuối giải đặc biệt. Các số từ 00 đến 09 được giữ đủ hai chữ số.
01 / AI Insight · Các nhóm số đã lưu
Tín hiệu dữ liệu của kỳ 1014
| LO1 | 38 |
| LO3 | 066788 |
| LO5 | 4784 |
| Dàn lô đã lưu | 9887785453482311060296948885848279747162615957220097958164564938191814919075666042291707039258373635343228262409727046433016135552454431250186806947206708 |
| Cầu vị trí | 244456 |
| Cầu tần suất | 073284 |
| Dàn đề tổng hợp | 74646291208317612588854732186913495045350942582446 |
| Dàn đề | 67162994379507198228719781145738226679866031967075083436 |
02 / History Readout · Đối chiếu các kỳ nguồn
| Ngày / kỳ | Cầu vị trí | Cầu tần suất | Dàn đề | Đối chiếu |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2020 · #1014 | 244456 | 073284 | 67162994379507198228719781145738226679866031967075083436 | Đã có kết quả |
| 27/03/2020 · #1013 | 053877 | 296377 | 93740417640291413399542451370560564238363529967919890307 | Đã có kết quả |
| 26/03/2020 · #1012 | 068391 | 238496 | 9795221292829161899656054163621071886699 | Đã có kết quả |
| 25/03/2020 · #1011 | 425493 | 071156 | 90129258845917241453776542079721499850 | Đã có kết quả |
| 24/03/2020 · #1010 | 567295 | 368294 | 1219249450174909897436067695786242545348 | Đã có kết quả |
| 23/03/2020 · #1009 | 103446 | 306990 | 2950638821481064582293607895973340771802239619117607243565 | Đã có kết quả |
| 22/03/2020 · #1008 | 206487 | 153775 | 88830270286498074253463310148239111885998765847306370995 | Đã có kết quả |
| 21/03/2020 · #1007 | 205875 | 072026 | 88895338637785965472842122114851044071746095325975241279 | Đã có kết quả |
| 20/03/2020 · #1006 | 417297 | 124464 | 79223236817273937194768802581791405323667519213877205726 | Đã có kết quả |
| 19/03/2020 · #1005 | 064358 | 045697 | 1023417721424483075174649338788237586095292873051287929622 | Đã có kết quả |
| 18/03/2020 · #1004 | 649194 | 233786 | 6730085696543942787918073588318669586603 | Đã có kết quả |
| 17/03/2020 · #1003 | 092596 | 132854 | 0748675470320857521896476903943487194439 | Đã có kết quả |
| 16/03/2020 · #1002 | 163078 | 596192 | 4115494005079361389258831962918759682460 | Đã có kết quả |
| 15/03/2020 · #1001 | 175190 | 134862 | 9285874458129123408459747848157660739938 | Đã có kết quả |
| 14/03/2020 · #1000 | 073559 | 265394 | 829699703946734885085394058107766011517859634164930965269818 | Đã có kết quả |
03 / Result Intelligence · Kết quả kỳ 1014
Đặc biệt
91159
Giải nhất
40109
Giải nhì
8745966379
Giải ba
973146087930091109085790696546
Giải tư
6281040256377531
Giải năm
352833636791795311956735
Giải sáu
815758345
Giải bảy
74031023
Đối chiếu với bảng kết quả đầy đủ và số lần xuất hiện của từng cặp lô →.
Kết luận dữ liệu
Đây là thông tin tham khảo từ các bản ghi lịch sử. Cặp lô xuất hiện trong nhiều giải được tính đủ số lần, còn nhóm đề chỉ đối chiếu với giải tương ứng. Không có nhóm số nào đảm bảo kết quả tương lai.