AI RESULT MATRIX / SA POWERBALL XTRADraw by draw.
Draw by draw.
A map of every ball.
Follow white-ball positions across completed draws. The PowerBall stays in its own column and is never merged with the white-ball matrix.
RESULT MATRIX5+1Independent pools
Dataset: 42 completed draws · 5/50 + 1/16 · Sat, Jun 6, 2026 to Fri, Oct 23, 2026. Only complete results within the selected game era are counted.
| Draw / Date | PowerBall | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1059Fri, Oct 23, 2026 | 06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | 19 | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 |
| #1058Tue, Oct 20, 2026 | 13 | · | · | 03 | · | · | · | · | 08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | 39 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1057Fri, Oct 16, 2026 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | 34 | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · |
| #1056Tue, Oct 13, 2026 | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39 | 40 | 41 | · | · | · | · | · | · | 48 | · | · |
| #1055Fri, Oct 9, 2026 | 15 | · | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | 40 | · | · | · | 44 | · | 46 | · | · | · | · |
| #1054Tue, Oct 6, 2026 | 11 | · | 02 | · | · | · | · | · | · | 09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1053Fri, Oct 2, 2026 | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | 36 | · | · | · | 40 | 41 | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1052Tue, Sep 29, 2026 | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | 18 | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 |
| #1051Fri, Sep 25, 2026 | 04 | · | · | · | · | · | 06 | · | · | 09 | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1050Tue, Sep 22, 2026 | 12 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | · | · | 49 | · |
| #1049Fri, Sep 18, 2026 | 01 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 48 | · | · |
| #1048Tue, Sep 15, 2026 | 16 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 49 | · |
| #1047Fri, Sep 11, 2026 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | 24 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | · | · | · | 48 | · | · |
| #1046Tue, Sep 8, 2026 | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 49 | 50 |
| #1045Fri, Sep 4, 2026 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | 37 | · | 39 | · | 41 | · | · | · | · | · | · | · | 49 | · |
| #1044Tue, Sep 1, 2026 | 10 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | 34 | · | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1043Fri, Aug 28, 2026 | 15 | · | · | 03 | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1042Tue, Aug 25, 2026 | 16 | · | · | · | 04 | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1041Fri, Aug 21, 2026 | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | 39 | · | · | · | · | · | · | · | · | 48 | · | · |
| #1040Tue, Aug 18, 2026 | 12 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1039Fri, Aug 14, 2026 | 02 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 46 | · | 48 | · | · |
| #1038Tue, Aug 11, 2026 | 06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 46 | 47 | · | · | · |
| #1037Fri, Aug 7, 2026 | 06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 46 | 47 | · | · | · |
| #1036Tue, Aug 4, 2026 | 13 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | · | · | · | · | 44 | · | · | · | · | · | · |
| #1035Fri, Jul 31, 2026 | 05 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | 19 | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1034Tue, Jul 28, 2026 | 05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | 26 | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | · | · | · | · | 49 | · |
| #1033Fri, Jul 24, 2026 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | 16 | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1032Tue, Jul 21, 2026 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | 33 | · | · | · | · | · | 39 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1031Tue, Jul 14, 2026 | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | 35 | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1030Fri, Jul 10, 2026 | 12 | · | · | 03 | · | · | · | · | 08 | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 48 | · | · |
| #1029Tue, Jul 7, 2026 | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 45 | · | 47 | · | · | · |
| #1028Fri, Jul 3, 2026 | 12 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39 | · | · | · | · | · | · | 46 | 47 | · | · | · |
| #1027Wed, Dec 30, 2026 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | 08 | · | · | · | · | · | 14 | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | · | · | · | · | · | · |
| #1026Fri, Jun 26, 2026 | 08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · |
| #1025Tue, Jun 23, 2026 | 04 | · | · | 03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39 | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1024Fri, Jun 19, 2026 | 15 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | 46 | · | · | · | · |
| #1023Tue, Jun 16, 2026 | 01 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | 17 | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | · | · | · | · |
| #1022Fri, Jun 12, 2026 | 01 | · | · | 03 | · | · | · | · | · | 09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | · | 46 | · | · | · | · |
| #1021Tue, Jun 9, 2026 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | 45 | · | · | 48 | · | · |
| #1020Fri, Jun 5, 2026 | 14 | · | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | · | · | · | 48 | · | 50 |
| #1019Tue, Jun 2, 2026 | 15 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · | · | · | · | 41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #995Sat, Jun 6, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | · | · | · | · | 49 | · |
Scroll horizontally to inspect all 50 white-ball columns. Gold cells identify PowerBalls, not white-ball hits.