Recorded payouts & winners.
| Match | Recorded prize | Recorded winners |
|---|---|---|
| Division 1 · 7 + Powerball | A$107,575,649.08 | Pending |
| Division 2 · 7 main numbers | A$94,792.90 | Pending |
| Division 3 · 6 + Powerball | A$4,422.05 | Pending |
| Division 4 · 6 main numbers | A$433.35 | Pending |
| Division 5 · 5 + Powerball | A$155.65 | Pending |
| Division 6 · 5 main numbers | A$41.45 | Pending |
| Division 7 · 4 + Powerball | A$70.40 | Pending |
| Division 8 · 3 + Powerball | A$17.55 | Pending |
| Division 9 · 2 + Powerball | A$10.65 | Pending |
Amounts and winner counts are taken from the stored Australian draw.