AI Data Brief: XSMB 21/07/2020 • Dữ liệu kỳ 1104
830
Hệ thống trình bày các nhóm dự đoán và kết quả XSMB đã lưu theo từng kỳ. Các chỉ báo giúp quan sát lịch sử, không xác định trước kết quả ngẫu nhiên.
AI Data Context / Cơ chế XSMB
Mỗi kỳ có 27 kết quả thuộc tám hạng giải. Cặp lô là hai chữ số cuối của từng kết quả; một cặp có thể xuất hiện nhiều lần. Cặp đề được đối chiếu riêng với hai chữ số cuối giải đặc biệt. Các số từ 00 đến 09 được giữ đủ hai chữ số.
01 / AI Insight · Các nhóm số đã lưu
Tín hiệu dữ liệu của kỳ 1104
| LO1 | 10 |
| LO3 | 397184 |
| LO5 | 1476 |
| Dàn lô đã lưu | 411779785038872290645939319480484237361909069593817728080402977166626156514332302120121100988874676053261403019183824935342724181007898476727052474613 |
| Cầu vị trí | 102135 |
| Cầu tần suất | 224291 |
| Dàn đề tổng hợp | 92305516983597234460866224332114828366076952735889 |
| Dàn đề | 72205705710176701099181375545374848512452526882903634634 |
02 / History Readout · Đối chiếu các kỳ nguồn
| Ngày / kỳ | Cầu vị trí | Cầu tần suất | Dàn đề | Đối chiếu |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2020 · #1104 | 102135 | 224291 | 72205705710176701099181375545374848512452526882903634634 | Đã có kết quả |
| 20/07/2020 · #1103 | 025977 | 067187 | 8591076370202935832527496011995397745813336240864789035573 | Đã có kết quả |
| 18/07/2020 · #1102 | 022092 | 152752 | 712535291032566667552014516215534957121172443098472718656874 | Đã có kết quả |
| 17/07/2020 · #1101 | 113482 | 243385 | 816086694792893302575313760145051295551125510366755672356727 | Đã có kết quả |
| 16/07/2020 · #1100 | 688391 | 089598 | 844903754706153511018544582621718695231329702555990773340272 | Đã có kết quả |
| 15/07/2020 · #1099 | 022099 | 182551 | 56442581850584246567723586079553974027893304707616348313 | Đã có kết quả |
| 14/07/2020 · #1098 | 408293 | 808593 | 15922046171847742854875313319883448488627110955077022493 | Đã có kết quả |
| 13/07/2020 · #1097 | 123392 | 083134 | 5569213503262343620788481697965785294518589967836065758270 | Đã có kết quả |
| 12/07/2020 · #1096 | 134394 | 026198 | 1988996232039206241852296897751183568685477653822555262391 | Đã có kết quả |
| 11/07/2020 · #1095 | 003881 | 485788 | 5513074525748318899886732316922449576840468419485805635602 | Đã có kết quả |
| 10/07/2020 · #1094 | 328894 | 132192 | 1269680340675844486252012720838286245798946547353318550402 | Đã có kết quả |
| 09/07/2020 · #1093 | 071927 | 141746 | 2877383608783035046487090695615472831732524150443181199379 | Đã có kết quả |
| 08/07/2020 · #1092 | 013097 | 404465 | 702423906806630107143340695854718860989927530555948992657329 | Đã có kết quả |
| 07/07/2020 · #1091 | 145565 | 446792 | 755486236615537762729168337370169229999860890756552065574571 | Đã có kết quả |
| 06/07/2020 · #1090 | 223336 | 081472 | 0145334607241393112628204969471571679232040982992763919630 | Đã có kết quả |
03 / Result Intelligence · Kết quả kỳ 1104
Đặc biệt
51088
Giải nhất
14023
Giải nhì
0661948663
Giải ba
774362448640544993460287368110
Giải tư
6042084363972636
Giải năm
159208449245742141663524
Giải sáu
592187701
Giải bảy
49334274
Đối chiếu với bảng kết quả đầy đủ và số lần xuất hiện của từng cặp lô →.
Kết luận dữ liệu
Đây là thông tin tham khảo từ các bản ghi lịch sử. Cặp lô xuất hiện trong nhiều giải được tính đủ số lần, còn nhóm đề chỉ đối chiếu với giải tương ứng. Không có nhóm số nào đảm bảo kết quả tương lai.