| XSMB | |||
| 0 | 04 00 07 06 04 07 | 5 | 57 57 |
| 1 | 11 13 10 18 | 6 | 65 63 62 |
| 2 | 20 | 7 | 77 71 70 |
| 3 | 36 30 | 8 | 86 87 |
| 4 | 41 48 | 9 | 95 97 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
94504 33200 2830 8910 0207 0906 5504 907 870 20 |
43011 0541 2971 |
62 |
36013 6063 |
41565 47395 |
40736 786 |
45697 78957 17257 3977 87 |
8548 18 |