| XSMB | |||
| 0 | 09 | 5 | 51 |
| 1 | 11 19 12 11 10 | 6 | 61 68 63 |
| 2 | 28 27 | 7 | 71 78 |
| 3 | 39 30 35 | 8 | 85 87 86 |
| 4 | 49 43 40 47 49 | 9 | 96 90 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
06409 86630 5340 10 90 |
07251 20211 88071 70461 1611 |
6612 |
8243 1563 |
5385 335 |
9996 586 |
5327 887 47 |
07328 88768 7378 |
84839 20549 7219 49 |