| XSMB | |||
| 0 | 09 04 01 06 | 5 | 57 55 50 |
| 1 | 13 12 15 17 | 6 | |
| 2 | 25 23 25 | 7 | |
| 3 | 31 | 8 | 80 89 |
| 4 | 41 42 46 41 | 9 | 95 96 98 90 92 90 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
16280 0509 8704 8490 601 90 50 06 |
80241 79331 0141 |
09212 15842 392 |
03313 1023 |
76395 72415 6355 4325 25 |
61796 5346 |
2157 7417 |
72798 |
689 |