| XSMB | |||
| 0 | 05 01 09 08 09 07 08 | 5 | 58 |
| 1 | 6 | 68 60 69 65 | |
| 2 | 20 25 24 25 27 | 7 | 74 |
| 3 | 38 | 8 | 83 84 |
| 4 | 48 45 47 43 | 9 | 93 94 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
70505 05501 16909 29020 1108 5260 2009 1307 408 |
48493 5083 43 |
86274 03324 7284 194 |
90525 2745 525 65 |
47 27 |
18738 31558 7048 4168 |
7469 |