| XSMB | |||
| 0 | 03 00 00 | 5 | 53 56 54 58 |
| 1 | 11 14 10 17 15 | 6 | 67 62 62 60 |
| 2 | 24 | 7 | 78 75 76 |
| 3 | 36 33 33 | 8 | |
| 4 | 44 | 9 | 94 95 93 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
45403 2000 2960 1310 3400 |
77511 |
66262 00662 |
34933 46853 1733 93 |
06614 75824 3694 254 44 |
8275 095 715 |
97836 7056 76 |
10767 3117 |
5978 58 |