| XSMB | |||
| 0 | 02 04 07 07 04 02 | 5 | 58 |
| 1 | 17 13 11 16 | 6 | 67 61 |
| 2 | 21 23 25 | 7 | 75 79 |
| 3 | 8 | 83 | |
| 4 | 44 46 49 44 | 9 | 92 95 95 92 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
20002 2904 6607 5107 804 02 |
1611 3821 61 |
15592 92 |
10813 4823 283 |
59044 8844 |
90475 2495 195 25 |
47746 3516 |
91667 90417 |
5558 |
10879 69549 |