| XSMB | |||
| 0 | 09 01 06 06 09 | 5 | 51 |
| 1 | 11 14 15 | 6 | 69 66 63 61 |
| 2 | 21 26 | 7 | 74 70 |
| 3 | 38 31 38 | 8 | 89 83 86 |
| 4 | 43 48 | 9 | 91 99 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
2509 0701 0170 106 06 09 |
67411 70821 44691 4431 0461 51 |
53443 9683 1563 |
29974 2014 |
15 |
09566 71026 486 |
30438 5848 938 |
76269 48589 5399 |