| XSMB | |||
| 0 | 03 05 01 09 00 05 | 5 | 57 52 50 55 |
| 1 | 15 | 6 | 65 69 60 |
| 2 | 29 25 26 27 | 7 | |
| 3 | 38 36 | 8 | 84 83 |
| 4 | 44 43 47 45 46 | 9 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
06503 22205 08901 2009 0750 960 200 005 |
3152 |
34343 83 |
85644 59384 |
64915 55865 4025 4545 55 |
7726 6746 36 |
97747 6957 27 |
8938 |
32629 5369 |