| XSMB | |||
| 0 | 07 01 09 09 | 5 | 51 56 59 58 |
| 1 | 14 18 16 15 | 6 | 68 66 |
| 2 | 29 27 21 | 7 | 76 |
| 3 | 32 | 8 | 86 82 88 85 |
| 4 | 47 49 42 | 9 | 93 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
05307 3701 309 09 |
05451 0421 |
99882 72532 42 |
593 |
82114 |
2315 985 |
75086 21516 5356 5166 8376 |
1827 4847 |
91818 50668 7088 58 |
02229 8059 49 |