| XSMB | |||
| 0 | 07 08 06 00 03 09 | 5 | |
| 1 | 13 14 12 10 | 6 | 61 |
| 2 | 24 29 29 21 22 | 7 | 75 78 77 |
| 3 | 36 37 37 32 | 8 | 86 82 85 |
| 4 | 49 | 9 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
63007 3208 8906 400 10 03 09 |
1061 621 |
6632 4412 6782 422 |
67013 |
20124 96314 |
68075 85 |
09486 47036 |
8037 2037 4277 |
84678 |
29049 11129 8929 |