| XSMB | |||
| 0 | 03 09 09 | 5 | 58 50 |
| 1 | 13 14 11 | 6 | 67 62 |
| 2 | 20 21 25 24 | 7 | 77 70 76 72 |
| 3 | 31 33 | 8 | 83 89 85 |
| 4 | 48 | 9 | 92 97 94 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
37720 30203 6370 8709 09 50 |
80621 0331 9011 |
74292 5062 872 |
06883 50713 33 |
1614 5494 2724 |
2825 85 |
376 |
15297 20477 91467 |
48058 148 |
0689 |