| XSMB | |||
| 0 | 07 05 00 08 | 5 | 58 53 55 |
| 1 | 17 19 16 | 6 | |
| 2 | 7 | 74 72 | |
| 3 | 30 31 38 30 33 36 30 | 8 | 84 85 88 89 85 |
| 4 | 42 | 9 | 96 91 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
83230 03807 48505 0600 4430 9408 30 |
27431 91 |
00542 81972 |
1953 1433 |
64284 39074 |
52585 85 55 |
5996 736 316 |
25717 |
3688 5158 7838 |
4819 989 |