| XSMB | |||
| 0 | 09 | 5 | 58 50 56 |
| 1 | 10 14 14 10 17 19 | 6 | 61 66 |
| 2 | 25 20 | 7 | 74 |
| 3 | 31 34 35 | 8 | 86 87 88 |
| 4 | 43 | 9 | 92 92 94 99 95 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
55210 6409 4850 8320 8710 |
77331 81361 |
35492 61892 |
19943 |
13534 2014 9374 7814 794 |
57325 635 95 |
27386 56 66 |
52187 0717 |
3258 8688 |
599 19 |