| XSMB | |||
| 0 | 05 00 07 | 5 | |
| 1 | 14 12 16 17 | 6 | 69 66 |
| 2 | 24 24 | 7 | 75 |
| 3 | 30 32 38 39 30 38 | 8 | 80 87 85 |
| 4 | 48 43 | 9 | 97 90 91 90 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
70090 91205 03430 4290 7000 2980 1130 07 |
16691 |
72532 112 |
2243 |
52814 30824 2224 |
21175 85 |
216 66 |
01697 4587 17 |
1048 3638 138 |
71869 7739 |