| XSMB | |||
| 0 | 07 00 05 00 07 | 5 | 50 50 50 54 59 |
| 1 | 18 16 | 6 | 69 60 |
| 2 | 29 26 25 | 7 | 70 79 |
| 3 | 37 35 33 | 8 | 88 88 80 |
| 4 | 9 | 92 94 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
66650 33607 01950 23000 7750 5370 7705 300 07 60 80 |
4492 |
233 |
0854 94 |
6635 8825 |
36726 31216 |
1837 |
47188 19418 988 |
07729 46569 2059 8479 |