| XSMB | |||
| 0 | 09 05 | 5 | |
| 1 | 18 14 11 13 11 13 | 6 | 65 |
| 2 | 22 23 23 23 21 20 26 | 7 | 76 76 |
| 3 | 32 35 39 38 31 | 8 | |
| 4 | 47 49 | 9 | 90 97 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
09009 5690 6205 20 |
2021 0711 6311 31 |
49522 78632 |
34123 64623 56223 2113 413 |
86214 |
8065 7435 |
89576 2776 26 |
06547 397 |
92818 38 |
8849 539 |