| XSMB | |||
| 0 | 09 04 02 05 03 | 5 | 57 52 54 |
| 1 | 16 16 16 11 | 6 | 61 |
| 2 | 23 23 | 7 | 77 70 |
| 3 | 36 32 35 | 8 | 87 82 87 80 |
| 4 | 48 | 9 | 96 93 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
44909 6204 2002 1670 05 80 03 |
3211 5561 |
92752 14032 082 |
4193 7223 23 |
754 |
6135 |
26316 73336 55616 08396 33016 |
70957 4677 4287 387 |
81348 |