| XSMB | |||
| 0 | 04 00 08 05 | 5 | 50 59 |
| 1 | 13 19 17 15 | 6 | 60 67 64 60 |
| 2 | 23 | 7 | 71 71 78 |
| 3 | 30 | 8 | 82 83 86 |
| 4 | 45 43 49 | 9 | 98 96 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
90650 11704 01360 0930 9400 8308 60 05 |
60871 63371 |
29482 |
91213 8343 0783 23 |
164 |
63445 15 |
4796 786 |
1317 5967 |
44398 9878 |
61559 3719 949 |