| XSMB | |||
| 0 | 04 07 07 03 | 5 | 53 |
| 1 | 18 10 11 | 6 | 67 |
| 2 | 22 22 | 7 | 79 79 78 |
| 3 | 33 36 37 31 | 8 | 84 84 86 |
| 4 | 40 42 40 47 | 9 | 90 94 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
63904 56240 98507 9490 6710 3940 307 03 |
531 11 |
48222 86742 1522 |
32353 37133 |
80484 9894 084 |
62636 86 |
28267 6237 47 |
4218 1978 |
8779 0179 |