| XSMB | |||
| 0 | 00 01 07 02 | 5 | 52 53 52 52 |
| 1 | 16 16 | 6 | 68 62 66 60 |
| 2 | 27 29 29 24 | 7 | 70 72 |
| 3 | 38 37 33 | 8 | 89 88 |
| 4 | 9 | 94 99 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
49400 3470 2060 01 07 02 |
72152 21662 8052 1672 252 |
49053 1633 |
99294 24 |
87416 4066 0816 |
15227 9837 |
32168 48238 1188 |
18889 1329 929 899 |