| XSMB | |||
| 0 | 03 09 09 00 | 5 | 58 53 57 51 |
| 1 | 16 19 17 | 6 | 66 |
| 2 | 20 23 22 | 7 | 72 70 75 |
| 3 | 32 | 8 | 89 86 85 |
| 4 | 44 48 46 41 | 9 | 94 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
11503 92609 91720 8770 3009 00 |
251 41 |
7372 1332 22 |
42653 2923 |
26094 75444 |
5875 385 |
24766 67516 0586 0746 |
30557 17 |
24958 3748 |
4889 619 |