| XSMB | |||
| 0 | 09 05 04 09 | 5 | 54 |
| 1 | 17 17 18 13 | 6 | 67 |
| 2 | 22 24 | 7 | 79 72 71 75 76 |
| 3 | 31 39 32 38 | 8 | 84 87 81 |
| 4 | 42 49 | 9 | 97 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
24509 3505 6904 09 |
89131 0471 481 |
14722 06372 97642 5532 |
13 |
32684 1854 024 |
2075 |
76 |
50297 09617 83017 1487 3667 |
2418 838 |
33079 0939 49 |