| XSMB | |||
| 0 | 04 02 03 | 5 | 53 56 |
| 1 | 14 17 11 | 6 | 63 66 64 |
| 2 | 29 26 | 7 | 71 |
| 3 | 30 37 | 8 | |
| 4 | 42 47 40 49 45 41 49 40 42 | 9 | 91 95 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
11340 76204 2430 5002 03 40 |
93691 82071 2041 11 |
56842 42 |
48163 8253 |
31464 6414 |
9995 9745 |
10266 2256 426 |
11147 0737 117 |
31629 4849 349 |