| XSMB | |||
| 0 | 04 00 06 03 | 5 | 58 57 |
| 1 | 19 11 18 17 | 6 | 69 67 60 |
| 2 | 25 24 21 | 7 | 71 74 70 73 |
| 3 | 34 | 8 | 84 86 88 |
| 4 | 47 | 9 | 92 91 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
96104 70300 6270 406 103 60 |
4171 5391 3711 8721 |
72892 |
1673 |
34484 03434 2824 2374 |
1925 |
86 |
12767 11647 357 17 |
56358 1118 88 |
81569 46919 |