| XSMB | |||
| 0 | 00 04 09 08 | 5 | 53 52 58 |
| 1 | 19 13 13 10 17 | 6 | 60 69 |
| 2 | 24 22 27 22 | 7 | 76 72 |
| 3 | 33 35 34 | 8 | 87 |
| 4 | 48 | 9 | 95 91 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
31360 44500 4104 310 09 08 |
191 |
97952 12422 9922 0272 |
46433 27853 0613 2813 |
46024 1434 |
02095 8135 |
29276 |
9527 917 87 |
0658 48 |
39119 7369 |