Statistics results Choose lucky numbers

Choose drawing day:




Statistics playing results, Saturday, 10/06/2023

Number of players Number of turns
The most Probability of appearing Random VIP Total
444
(Up to 10 turns/ a person)
287 247 768 1796
Number of winnings 12 10 48 92
Number of players Number of turns Number of winnings
JackPot 5+0 4+1 4+0 3+1 3+0 2+1 1+1 0+1 Total
444 1796 0 0 0 0 2 4 12 20 54 92

Detailed results

Username winning numbers Prize Date time Method of number generation City
89091 04 26 45 51 62 | 04 0+1 2023-06-10 09:12:47 The most Probability appearance Colombia
Bucaramanga
60432 03 05 08 11 67 | 04 0+1 2023-06-10 08:37:18 VIP United States
69582 21 29 44 54 61 | 04 1+1 2023-06-11 10:06:17 VIP United States
154896 21 29 31 32 48 | 04 2+1 2023-06-09 01:52:14 Random United States
154896 10 25 58 61 66 | 04 0+1 2023-06-09 01:52:14 Random United States
134701 18 25 32 42 46 | 04 3+1 2023-06-09 01:32:17 VIP United States
163413 17 27 29 32 61 | 04 1+1 2023-06-11 04:30:07 Random United States
533320 01 28 35 36 68 | 04 0+1 2023-06-09 02:17:18 Random United States
120536 11 42 46 50 51 | 13 3+0 2023-06-09 02:30:20 Random United States
160443 04 13 21 33 50 | 04 2+1 2023-06-11 10:48:19 VIP United States
160443 04 24 27 45 65 | 04 0+1 2023-06-11 10:48:19 VIP United States
13451 01 11 26 33 36 | 04 0+1 2023-06-10 11:31:47 VIP United States
52894 08 10 45 46 60 | 04 1+1 2023-06-09 11:16:53 VIP United States
13451 04 20 31 51 69 | 04 0+1 2023-06-10 11:31:47 VIP United States
61093 20 49 54 60 61 | 04 0+1 2023-06-11 14:17:33 VIP United States
87197 15 19 35 58 62 | 04 0+1 2023-06-10 12:29:58 VIP United States
171305 09 24 46 55 57 | 04 1+1 2023-06-11 11:04:21 Random United States
623744 14 15 34 37 52 | 04 0+1 2023-06-10 11:53:54 VIP United States
87197 19 31 37 46 48 | 04 1+1 2023-06-10 12:29:58 VIP United States
159709 06 13 30 32 48 | 04 1+1 2023-06-10 11:32:54 The most Probability appearance United States
39865 01 12 15 30 62 | 04 0+1 2023-06-08 15:48:00 The most Probability appearance United States
159709 24 28 37 51 66 | 04 0+1 2023-06-10 11:32:54 The most Probability appearance United States
47553 04 16 35 36 53 | 04 0+1 2023-06-09 13:36:16 VIP United States
88793 11 26 31 52 57 | 04 0+1 2023-06-08 17:54:52 VIP United States
84904 48 51 60 61 67 | 04 0+1 2023-06-11 15:00:09 VIP United States
131563 06 19 21 26 42 | 04 2+1 2023-06-09 05:00:24 VIP United States
795263 12 16 34 35 60 | 04 0+1 2023-06-11 06:32:11 Random United States
32105 14 57 61 64 65 | 04 0+1 2023-06-11 20:57:19 VIP United States
28137 05 10 14 31 68 | 04 0+1 2023-06-10 21:47:37 VIP United States
32105 09 20 21 32 50 | 04 3+1 2023-06-11 21:09:05 VIP United States
30526 19 28 36 44 60 | 04 0+1 2023-06-11 22:21:54 VIP United States
28137 09 17 45 68 69 | 04 0+1 2023-06-10 22:05:52 VIP United States
58022 05 40 44 54 63 | 04 0+1 2023-06-10 00:59:42 VIP United States
30526 04 15 16 44 62 | 04 0+1 2023-06-11 22:21:54 VIP United States
28137 02 05 14 51 69 | 04 0+1 2023-06-10 22:05:52 VIP United States
138430 32 50 53 59 63 | 04 2+1 2023-06-09 06:40:26 Random United States
14575 04 06 12 17 60 | 04 0+1 2023-06-11 02:27:21 VIP United States
84904 01 11 17 36 39 | 04 0+1 2023-06-11 15:36:24 VIP United States
30526 01 08 16 39 54 | 04 0+1 2023-06-11 22:38:23 VIP United States
84904 06 34 39 57 64 | 04 0+1 2023-06-11 15:36:24 VIP United States
30526 02 30 34 48 50 | 04 1+1 2023-06-11 23:38:11 VIP United States
58022 09 10 27 39 54 | 04 0+1 2023-06-10 01:10:01 VIP United States
98507 13 14 42 46 61 | 04 2+1 2023-06-11 06:38:53 VIP United States
58022 12 16 36 60 64 | 04 0+1 2023-06-10 01:10:01 VIP United States
58022 12 16 36 56 60 | 04 0+1 2023-06-10 01:10:01 VIP United States
90091 02 08 11 33 68 | 04 0+1 2023-06-09 06:10:24 VIP United States
28812 02 20 46 49 54 | 04 1+1 2023-06-10 06:19:34 VIP United States
84904 17 34 36 63 68 | 04 0+1 2023-06-11 15:49:20 VIP United States
90091 03 04 28 45 53 | 04 0+1 2023-06-09 06:16:28 VIP United States
32615 26 36 43 61 62 | 04 0+1 2023-06-11 08:04:55 VIP United States
90091 04 17 20 28 35 | 04 0+1 2023-06-09 06:16:28 VIP United States
30526 06 13 31 49 62 | 04 0+1 2023-06-11 23:53:14 VIP United States
30526 30 40 42 45 62 | 04 1+1 2023-06-11 23:53:14 VIP United States
90091 28 39 45 67 68 | 04 0+1 2023-06-09 06:28:54 The most Probability appearance United States
28812 08 29 34 52 56 | 04 0+1 2023-06-10 06:49:09 VIP United States
28812 03 18 33 36 52 | 04 0+1 2023-06-10 06:49:09 VIP United States
28812 06 08 17 18 57 | 04 0+1 2023-06-10 06:49:09 VIP United States
90091 35 37 45 46 64 | 04 1+1 2023-06-09 06:46:44 The most Probability appearance United States
46257 02 04 08 20 36 | 04 0+1 2023-06-12 05:23:17 VIP United States
122242 24 39 42 46 65 | 04 2+1 2023-06-09 06:16:26 Random United States
Charlotte
114061 04 18 21 46 50 | 18 3+0 2023-06-09 12:45:40 Random United States
Houston
153946 20 37 46 50 53 | 04 2+1 2023-06-09 06:02:26 Random United States
Houston
27921 03 28 29 36 46 | 04 1+1 2023-06-08 10:11:33 VIP United States
Jersey City
177654 02 11 35 52 56 | 04 0+1 2023-06-10 02:06:34 Random United States
Lincoln
177951 33 36 55 57 65 | 04 0+1 2023-06-09 11:29:37 Random United States
Lincoln
139199 20 32 38 55 65 | 04 1+1 2023-06-11 06:32:11 Random United States
Lincoln
139199 20 42 53 64 66 | 04 1+1 2023-06-11 06:32:11 Random United States
Lincoln
16338 26 38 40 50 69 | 04 1+1 2023-06-08 14:48:11 The most Probability appearance United States
Los Angeles
118553 21 32 42 53 64 | 12 3+0 2023-06-11 08:25:14 Random United States
Nettleton
121793 09 37 42 46 56 | 04 2+1 2023-06-11 08:14:14 Random United States
New York
173194 12 15 19 20 66 | 04 0+1 2023-06-10 06:20:43 Random United States
New York
145207 16 17 35 46 66 | 04 1+1 2023-06-10 08:57:47 Random United States
Philadelphia
145207 19 25 29 46 50 | 04 2+1 2023-06-10 08:57:47 Random United States
Philadelphia
144855 13 21 32 48 49 | 04 2+1 2023-06-11 08:16:14 The most Probability appearance United States
Queens
131794 06 32 50 60 61 | 04 2+1 2023-06-08 00:52:43 Random United States
Queens
157697 10 29 38 45 46 | 04 1+1 2023-06-11 09:28:17 The most Probability appearance United States
Queens
157697 06 10 39 56 65 | 04 0+1 2023-06-11 09:28:17 The most Probability appearance United States
Queens
111111 16 21 32 46 48 | 23 3+0 2023-06-09 01:04:09 Random United States
Richardson
441922 02 12 38 53 67 | 04 0+1 2023-06-09 08:49:30 Random United States
Richardson
761747 06 10 29 60 61 | 04 0+1 2023-06-10 01:04:32 Random United States
Richardson
495586 16 17 59 61 62 | 04 0+1 2023-06-11 09:53:18 Random United States
Richardson
145901 12 23 29 46 64 | 04 1+1 2023-06-09 05:57:25 Random United States
Richardson
145901 08 24 47 55 63 | 04 0+1 2023-06-09 05:57:25 Random United States
Richardson
57590 28 32 37 51 52 | 04 1+1 2023-06-12 07:08:22 VIP United States
South Point
176225 03 12 23 37 65 | 04 0+1 2023-06-11 07:53:13 The most Probability appearance United States
Summerville
142454 06 18 42 45 67 | 04 1+1 2023-06-11 01:48:57 Random United States
Summerville
142454 11 22 54 65 66 | 04 0+1 2023-06-11 01:48:57 Random United States
Summerville
174376 05 08 10 24 47 | 04 0+1 2023-06-11 07:41:13 The most Probability appearance United States
Summerville
170933 11 28 33 57 68 | 04 0+1 2023-06-09 10:19:34 Random United States
Summerville
123234 12 24 32 46 66 | 04 2+1 2023-06-10 11:43:54 VIP United States
Summerville
162723 06 14 33 39 50 | 04 1+1 2023-06-10 05:43:42 Random United States
Summerville
162723 31 40 48 53 64 | 04 0+1 2023-06-10 05:43:42 Random United States
Summerville