AI RESULT MATRIX / SA POWERBALLDraw by draw.
Draw by draw.
A map of every ball.
Follow white-ball positions across completed draws. The PowerBall stays in its own column and is never merged with the white-ball matrix.
RESULT MATRIX5+1Independent pools
Dataset: 41 completed draws · 5/50 + 1/16 · Tue, Jun 2, 2026 to Fri, Oct 23, 2026. Only complete results within the selected game era are counted.
| Draw / Date | PowerBall | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1020Fri, Oct 23, 2026 | 05 | · | 02 | · | 04 | · | 06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | 45 | · | · | · | · | · |
| #1019Tue, Oct 20, 2026 | 05 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · |
| #1018Fri, Oct 16, 2026 | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | 38 | · | · | · | 42 | · | · | · | · | · | · | 49 | · |
| #1017Tue, Oct 13, 2026 | 07 | · | · | 03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | 30 | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1016Fri, Oct 9, 2026 | 16 | · | · | 03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | 17 | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1015Tue, Oct 6, 2026 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | 18 | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 46 | · | · | · | · |
| #1014Fri, Oct 2, 2026 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | 27 | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1013Tue, Sep 29, 2026 | 06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | 19 | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 43 | 44 | · | · | · | · | · | · |
| #1012Fri, Sep 25, 2026 | 03 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | 09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1011Tue, Sep 22, 2026 | 11 | · | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 |
| #1010Fri, Sep 18, 2026 | 15 | · | 02 | · | 04 | · | 06 | · | 08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | · | · | · | · |
| #1009Tue, Sep 15, 2026 | 07 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | 25 | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 |
| #1008Fri, Sep 11, 2026 | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | 09 | · | 11 | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | 43 | · | · | · | · | · | · | · |
| #1007Tue, Sep 8, 2026 | 07 | · | · | · | 04 | · | · | · | 08 | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 49 | · |
| #1006Fri, Sep 4, 2026 | 10 | · | · | · | 04 | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 |
| #1005Tue, Sep 1, 2026 | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | 34 | · | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1004Fri, Aug 28, 2026 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | 22 | · | 24 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · |
| #1003Tue, Aug 25, 2026 | 01 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | 39 | · | · | · | 43 | · | 45 | · | · | · | · | · |
| #1002Fri, Aug 21, 2026 | 04 | · | 02 | · | 04 | 05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 49 | · |
| #1001Tue, Aug 18, 2026 | 13 | · | · | 03 | · | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | 39 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #1000Fri, Aug 14, 2026 | 03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | 15 | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39 | · | · | · | · | 44 | · | · | · | · | · | · |
| #999Tue, Aug 11, 2026 | 10 | · | · | 03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | 48 | · | · |
| #998Fri, Aug 7, 2026 | 05 | · | · | · | · | · | · | · | 08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | 39 | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #997Tue, Aug 4, 2026 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | 34 | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #996Fri, Jul 31, 2026 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | 45 | 46 | · | · | · | · |
| #995Tue, Jul 28, 2026 | 15 | · | · | 03 | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · |
| #994Fri, Jul 24, 2026 | 01 | · | · | · | 04 | · | · | · | 08 | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #993Tue, Jul 21, 2026 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | 41 | · | · | · | · | · | 47 | · | · | 50 |
| #992Tue, Jul 14, 2026 | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | 09 | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #991Fri, Jul 10, 2026 | 12 | · | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | 13 | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #990Tue, Jul 7, 2026 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | 18 | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · |
| #989Fri, Jul 3, 2026 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | 09 | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | 32 | · | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #988Tue, Jun 30, 2026 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | · | 42 | · | 44 | · | · | · | · | · | · |
| #987Fri, Jun 26, 2026 | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | 40 | · | · | · | · | 45 | · | · | · | · | · |
| #986Tue, Jun 23, 2026 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | 32 | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 |
| #985Fri, Jun 19, 2026 | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | 09 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | 44 | · | · | · | · | · | · |
| #984Tue, Jun 16, 2026 | 11 | · | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | · | · | 43 | · | · | · | · | · | · | · |
| #983Fri, Jun 12, 2026 | 06 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | 27 | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 45 | · | · | · | · | · |
| #982Tue, Jun 9, 2026 | 01 | · | · | · | · | 05 | · | · | 08 | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 48 | · | · |
| #981Fri, Jun 5, 2026 | 06 | · | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | · | · | · | · |
| #980Tue, Jun 2, 2026 | 07 | · | 02 | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 49 | · |
Scroll horizontally to inspect all 50 white-ball columns. Gold cells identify PowerBalls, not white-ball hits.