Chuẩn hóa đầu vào
Giữ số 0 ở đầu và quy về cặp 00–99. Đề đặc biệt đọc hai số cuối giải Đặc biệt; đề giải nhất đọc hai số cuối giải nhất.
Đọc tín hiệu theo hai hướng: tần suất của giải Đặc biệt và vị trí của giải nhất. Mỗi nhóm số đi cùng ngày nguồn và kết quả đối chiếu đã lưu.

Khung phân tích tập trung vào đúng hạng giải, đúng cặp số và đúng kỳ nguồn.
Giữ số 0 ở đầu và quy về cặp 00–99. Đề đặc biệt đọc hai số cuối giải Đặc biệt; đề giải nhất đọc hai số cuối giải nhất.
Theo dõi nhịp xuất hiện và khoảng nghỉ của cặp số ở đúng hạng giải. Bảng thứ nhất trình bày nhóm cầu tần suất đã lưu.
Nghiên cứu vị trí chữ số và dấu vết lặp qua các kỳ. Bảng thứ hai giữ nhóm cầu vị trí giải nhất từ dữ liệu gốc.
Đọc nhóm số cùng ngày nguồn và kết quả đối chiếu. Bóng vàng đánh dấu cặp trùng giữa nhóm dự đoán và kết quả đã lưu.
AI là định hướng tổ chức và diễn giải đặc trưng dữ liệu. Trang hiển thị tín hiệu đã lưu, không tự huấn luyện mô hình hoặc sinh thêm số khi thiếu bản ghi.
Cửa sổ tham chiếu: 30 kỳ đủ 27 kết quả trước kỳ 2406, từ 12/04/2024 đến 12/05/2024. Mỗi hạng giải mục tiêu có 30 kết quả trong cửa sổ này; đây là dữ liệu nền tham khảo, không phải tập huấn luyện được xác nhận.
Hai số cuối giải Đặc biệt · Cửa sổ kỳ 2391–2406
| Ngày / Kỳ nguồn | Nhóm số đã lưu | Kết quả đối chiếu |
|---|---|---|
| 13/05/2024Kỳ 2406 | 7033071423341036433597187302209183406044895958510947267217803025427837501565 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 12/05/2024Kỳ 2405 | 6684908571029341076515568342678934800619781496779930823917471323703301262895 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 11/05/2024Kỳ 2404 | 12511842903362866677113223816543919253341905560214151309015520396096873807 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 10/05/2024Kỳ 2403 | 4350734186998135943785083347036532021198925490662545153024789580175929847775 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 09/05/2024Kỳ 2402 | 80288982059693712919025234643894783266161303721184277323751720243065104555 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 08/05/2024Kỳ 2401 | 58565477128250707392335539931734062644355180071802424597048987856466402010 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 07/05/2024Kỳ 2400 | 78172495599638667743977192420670102134933594362363145255838913110244091873 | 17 |
| 06/05/2024Kỳ 2399 | 7360262066596793230872443243348180741256534027969903634265298413875221388239 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 05/05/2024Kỳ 2398 | 91099715432945784241823210277172448424471289200207114083197766168005755622 | 83 |
| 04/05/2024Kỳ 2397 | 59614867141601071933656455208003637113462194859002752218830609929753150572 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 03/05/2024Kỳ 2396 | 35403062695157926044382623532196759556918085833667948445542870166346522515 | 57 |
| 02/05/2024Kỳ 2395 | 81859544549139830612649072863562897530480724147856223670266519023442774308 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 30/04/2024Kỳ 2394 | 03340192859502944244875611728491246722263307091410862862552730176099254859 | 24 |
| 29/04/2024Kỳ 2393 | 8129140583212337654427737730979506281810334564089978805653421593404709254392 | 77 |
| 28/04/2024Kỳ 2392 | 3360993738884007354524827257561774786516847370103947638962113081935234230842 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 27/04/2024Kỳ 2391 | 7353938364677572805990561105989741945284156291305146090885164820372778923960 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 5/16 bản ghi có kết quả đối chiếu đã lưu. Ô trống không tự được tính là một lần trượt. | ||
Nguồn nhóm số: de_50 · Kết quả đã lưu: kq_de_50. Tổng kết là mức độ đầy đủ dữ liệu, không phải tỷ lệ trúng.
Hai số cuối giải nhất · Cửa sổ kỳ 2391–2406
| Ngày / Kỳ nguồn | Nhóm số đã lưu | Kết quả đối chiếu |
|---|---|---|
| 13/05/2024Kỳ 2406 | 71959990322898825477662103939262639667817529130653860805 | 96 |
| 12/05/2024Kỳ 2405 | 5259609198541809920374272011622912501086375551754581359424 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 11/05/2024Kỳ 2404 | 89595295991084632683827472752897737854719330290335 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 10/05/2024Kỳ 2403 | 7152609126099313978242270567392112625856072889742019690438 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 09/05/2024Kỳ 2402 | 50999591908660595463099792813398773918835325141247416785 | 25 |
| 08/05/2024Kỳ 2401 | 5225997128919086321103813009837472059827419537782429593875 | 95 |
| 07/05/2024Kỳ 2400 | 9928548281322603743027207256396745857516338750861558602991 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 06/05/2024Kỳ 2399 | 502895929190718615093011979445351798855137194724077055463601 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 05/05/2024Kỳ 2398 | 289059268618746303393593179896850736139221546781653099 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 04/05/2024Kỳ 2397 | 50258628266042108477746632299382433907355124125417621156 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 03/05/2024Kỳ 2396 | 612202908666131009777472653227181105973947413799712959342008 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 02/05/2024Kỳ 2395 | 50289263605984661633291582322118969447231746099910513841053725 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 30/04/2024Kỳ 2394 | 895213541693907715817465321896413508434078512946532197 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 29/04/2024Kỳ 2393 | 5026220291636090665416949617070341391955841389728675208751 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 28/04/2024Kỳ 2392 | 02542928099594929097775983212096411915182686660543325127 | 96 |
| 27/04/2024Kỳ 2391 | 8963265702543329282595867765420317474588120699878207107081 | 42 |
| 5/16 bản ghi có kết quả đối chiếu đã lưu. Ô trống không tự được tính là một lần trượt. | ||
Nguồn nhóm số: de_giai_nhat · Kết quả đã lưu: kq_de_nhat. Tổng kết là mức độ đầy đủ dữ liệu, không phải tỷ lệ trúng.
Cầu tần suất hướng đến giải Đặc biệt; cầu vị trí trong dữ liệu gốc hướng đến giải nhất. Cần đánh giá riêng từng nhóm, không gộp kết quả của hai hạng giải thành một tỷ lệ chung.
Đặc biệt · Tần suất5/16 bản ghi có kết quả đã lưu
Giải nhất · Vị trí5/16 bản ghi có kết quả đã lưu
Giá trị của phân tích nằm ở việc theo dõi nguồn dữ liệu và kiểm chứng qua nhiều kỳ. Tín hiệu và kết quả lịch sử là thông tin tham khảo, không bảo đảm kết quả lần quay tiếp theo.
Xem thêm phân tích cầu lô cùng kỳ →Kỳ 3258 · Thứ 3 · 27/10/2026 · Đang cập nhật kết quả
Đây là kỳ mới nhất trong CSDL, tách biệt với kỳ 2406 đang xem; không dùng thay kết quả của kỳ phân tích.