Chuẩn hóa đầu vào
Giữ số 0 ở đầu và quy về cặp 00–99. Đề đặc biệt đọc hai số cuối giải Đặc biệt; đề giải nhất đọc hai số cuối giải nhất.
Đọc tín hiệu theo hai hướng: tần suất của giải Đặc biệt và vị trí của giải nhất. Mỗi nhóm số đi cùng ngày nguồn và kết quả đối chiếu đã lưu.

Khung phân tích tập trung vào đúng hạng giải, đúng cặp số và đúng kỳ nguồn.
Giữ số 0 ở đầu và quy về cặp 00–99. Đề đặc biệt đọc hai số cuối giải Đặc biệt; đề giải nhất đọc hai số cuối giải nhất.
Theo dõi nhịp xuất hiện và khoảng nghỉ của cặp số ở đúng hạng giải. Bảng thứ nhất trình bày nhóm cầu tần suất đã lưu.
Nghiên cứu vị trí chữ số và dấu vết lặp qua các kỳ. Bảng thứ hai giữ nhóm cầu vị trí giải nhất từ dữ liệu gốc.
Đọc nhóm số cùng ngày nguồn và kết quả đối chiếu. Bóng vàng đánh dấu cặp trùng giữa nhóm dự đoán và kết quả đã lưu.
AI là định hướng tổ chức và diễn giải đặc trưng dữ liệu. Trang hiển thị tín hiệu đã lưu, không tự huấn luyện mô hình hoặc sinh thêm số khi thiếu bản ghi.
Cửa sổ tham chiếu: 30 kỳ đủ 27 kết quả trước kỳ 2006, từ 05/02/2023 đến 08/03/2023. Mỗi hạng giải mục tiêu có 30 kết quả trong cửa sổ này; đây là dữ liệu nền tham khảo, không phải tập huấn luyện được xác nhận.
Hai số cuối giải Đặc biệt · Cửa sổ kỳ 1991–2006
| Ngày / Kỳ nguồn | Nhóm số đã lưu | Kết quả đối chiếu |
|---|---|---|
| 09/03/2023Kỳ 2006 | 2973692061260587361989275312712598028199082213937624567767974558374385211150 | 05 |
| 08/03/2023Kỳ 2005 | 01758660574177620218936856399743800350710652723008452607694821142987361147 | 87 |
| 07/03/2023Kỳ 2004 | 90769843172215272314670618367741970726027339337831251328370356933046528412 | 77 |
| 06/03/2023Kỳ 2003 | 26259523528986475015468133190614732707680828131130784553186137050293290357 | 19 |
| 05/03/2023Kỳ 2002 | 98639032184436095730397823113133139585210376684345154756293789839972716006 | 18 |
| 04/03/2023Kỳ 2001 | 84502528937844136932603123365217019708988053897627736348122133031807874111 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 03/03/2023Kỳ 2000 | 3712712698874199132859927827520722033163050890183268865750477623337711614869 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 02/03/2023Kỳ 1999 | 6369506611198980338322906173391425210957712018849968587759017230982353978603 | 77 |
| 01/03/2023Kỳ 1998 | 58130953875639672125186123529869789945191547843676463037084457225033329714 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 28/02/2023Kỳ 1997 | 81709288685986309552130308177602842719772553220990321185788993393657286737 | 27 |
| 27/02/2023Kỳ 1996 | 6681056899881522593033853913908441276147486336877772766558562025570321784452 | 58 |
| 26/02/2023Kỳ 1995 | 1899446647304165201731018933327853288013198415874503395769934372370852122768 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 25/02/2023Kỳ 1994 | 6931893757084339954814715932930144617298281933801713219051921245561152973667 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 24/02/2023Kỳ 1993 | 97378581176301574532661859041411715873287744221553951256765025938413696789 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 22/02/2023Kỳ 1992 | 8084147512272037181173130995686501392693592830029841072219691557927086031797 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 21/02/2023Kỳ 1991 | 6253911627122161113004414637962986350645023899404874051532368917872522954931 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 8/16 bản ghi có kết quả đối chiếu đã lưu. Ô trống không tự được tính là một lần trượt. | ||
Nguồn nhóm số: de_50 · Kết quả đã lưu: kq_de_50. Tổng kết là mức độ đầy đủ dữ liệu, không phải tỷ lệ trúng.
Hai số cuối giải nhất · Cửa sổ kỳ 1991–2006
| Ngày / Kỳ nguồn | Nhóm số đã lưu | Kết quả đối chiếu |
|---|---|---|
| 09/03/2023Kỳ 2006 | 6309624117151468523923510380300128310644847872336047594846 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 08/03/2023Kỳ 2005 | 836689855315319978734625231267517628958144610920843332 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 07/03/2023Kỳ 2004 | 8660896853489585613205996945811959112944506663515809807157010821 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 06/03/2023Kỳ 2003 | 6360413120778784623267563912367109831776802243215159584897 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 05/03/2023Kỳ 2002 | 7053412017974887610880525012731928620158842226510207819325 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 04/03/2023Kỳ 2001 | 837086300995676158439945511981724777202971905762562239850546 | 43 |
| 03/03/2023Kỳ 2000 | 938315205309975836848046565121728144396260430225196673141729 | 56 |
| 02/03/2023Kỳ 1999 | 9329274447433608050285375651783107455217621512419513673248 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 01/03/2023Kỳ 1998 | 93114385730371778990265128928602599505817207 | 02 |
| 28/02/2023Kỳ 1997 | 664112976147431405187369215098723348517123045844208045 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 27/02/2023Kỳ 1996 | 62049592938967533718140926504619981707437112238602513169 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 26/02/2023Kỳ 1995 | 7709482161885985119723140746259526678192048663059056367358 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 25/02/2023Kỳ 1994 | 703020680463185309058422028150460325782685581565762773990723 | 15 |
| 24/02/2023Kỳ 1993 | 614743080539035133074180364621268719725230092799687802909823 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 22/02/2023Kỳ 1992 | 717623435878484706990433565336455444909431328966636108878521 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 21/02/2023Kỳ 1991 | 79348310686054806663571401439793857339750984264492200855824219 | Chưa có kết quả đối chiếu được lưu |
| 4/16 bản ghi có kết quả đối chiếu đã lưu. Ô trống không tự được tính là một lần trượt. | ||
Nguồn nhóm số: de_giai_nhat · Kết quả đã lưu: kq_de_nhat. Tổng kết là mức độ đầy đủ dữ liệu, không phải tỷ lệ trúng.
Cầu tần suất hướng đến giải Đặc biệt; cầu vị trí trong dữ liệu gốc hướng đến giải nhất. Cần đánh giá riêng từng nhóm, không gộp kết quả của hai hạng giải thành một tỷ lệ chung.
Đặc biệt · Tần suất8/16 bản ghi có kết quả đã lưu
Giải nhất · Vị trí4/16 bản ghi có kết quả đã lưu
Giá trị của phân tích nằm ở việc theo dõi nguồn dữ liệu và kiểm chứng qua nhiều kỳ. Tín hiệu và kết quả lịch sử là thông tin tham khảo, không bảo đảm kết quả lần quay tiếp theo.
Xem thêm phân tích cầu lô cùng kỳ →Kỳ 3259 · Thứ 4 · 28/10/2026 · Đang cập nhật kết quả
Đây là kỳ mới nhất trong CSDL, tách biệt với kỳ 2006 đang xem; không dùng thay kết quả của kỳ phân tích.